Table of contents
ハッブルパラメータ
物理的な距離
ロバートソン・ウォーカー計量の\(dr\)部分より
\[d\chi = \frac{dr}{\sqrt{1-Kr^2}} \ \Longrightarrow \ \chi = \int_0^r \frac{dr}{\sqrt{1-Kr^2}}\]に\(a(t)\)をかけたもの、\(d = a(t) \chi\)が物理的な距離になります。
ハッブルパラメータ
現在の時刻を\(t_0\)とすると、宇宙膨張により天体の運動速度(後退速度)は
\[\dot{d} = \dot{a} \chi = \frac{\dot{a}}{a} a\chi = H(t) d(t)\]この\(H(t) \equiv \dot{a}/a\)をハッブルパラメータと呼びます。特に\(H(t_0) = H_0 = 100 h [{\rm km \ s^{-1} \ Mpc^{-1}}]\)をハッブル定数と呼びます。ここで\(a(t_0) = a_0 = 1\)とします。
ハッブル定数観測の変遷
ひと昔前までは\(h=0.72 \pm 0.08\)という値が使われていましたが、現在はどのような値が研究現場で使われているのでしょうか。その変遷を見てみましょう。
Astrophysical measurementsは主にIa型超新星やAGN観測です。CMB観測の観測から求められたものに関してはWMAPとPlanck衛星による結果があります。近年ではLIGOとVirgoにより観測されたGW170817からの重力波観測を用いて求められた結果なども見受けられます。
Date | Hubble constant | Methodology |
---|---|---|
2019-10 | \(74.2^{+2.7}_{-3.0}\) | 重力レンズを受けたクエーサーの質量分布と遅延時間から |
2019-09 | \(76.8 \pm 2.6\) | HSTと補償光学機能を兼ね備えた地上望遠鏡によるレンズ天体の観測から |
2019-08 | \(70.3^{+1.36}_{-1.35}\) | Ia型超新星とBAOと強重力レンズの遅延時間から |
2019-08 | \(73.5 \pm 1.4\) | メシエ106にある超巨大質量ブラックホールとLMCの食から |
2019-07 | \(69.8 \pm 1.9\) | 赤色巨星による距離指標から |
2019-07 | \(73.3^{+1.7}_{-1.8}\) | クエーサー観測から(距離梯子とCMB観測とは独立して求めた) |
2019-07 | \(70.3^{+5.3}_{-5.0}\) | GW170817による重力波と電磁波観測から |
2019-03 | \(68.0^{+4.2}_{-4.1}\) | 系外銀河のガンマ線天体から |
2019-03 | \(74.03 \pm 1.42\) | HSTによるLMCにいるセファイド変光星から |
2019-02 | \(67.78^{+0.91}_{-0.87}\) | QSOの角度サイズとBAOから |
2018-11 | \(67.77 \pm 1.30\) | BAOをもとにした超新星爆発から |
2018-09 | \(72.5^{+2.1}_{-2.3}\) | QSO観測から |
2018-07 | \(67.66 \pm 0.42\) | Planck衛星観測の結果から |
2018-04 | \(73.52 \pm 1.62\) | 銀河系内にあるセファイドとGaia衛星による視差を使った方法の初期観測から |
2018-02 | \(73.45 \pm 1.66\) | 銀河系内にあるセファイドの視差を用いた方法から |
2017-10 | \(70.0^{+12.0}_{-8.0}\) | GW170817による重力波観測と光度距離の直接測定から |
2016-11 | \(71.9^{+2.4}_{-3.0}\) | 強重力レンズを受けた天体の遅延時間から |
2016-08 | \(76.2^{+3.4}_{-2.7}\) | 赤方偏移観測とタリー・フィッシャー関係・セファイド変光星・Ia型超新星のデータの比較から |
2016-07 | \(67.6^{+0.7}_{-0.6}\) | SDSSによるBAOから |
2016-05 | \(73.24 \pm 1.74\) | Ia型超新星から |
2015-02 | \(67.74 \pm 0.46\) | Planck衛星観測のデータから |
2013-10 | \(74.4 \pm 3.0\) | 赤方偏移観測とタリー・フィッシャー関係・セファイド変光星・Ia型超新星のデータの比較から |
2013-03 | \(67.80 \pm 0.77\) | Planck衛星観測のデータから |
2012-12 | \(69.32 \pm 0.8\) | WMAP観測から |
2006-08 | \(76.9^{+10.7}_{-8.7}\) | Chandra衛星によるX線観測結果とSunyaev-Zel’dovich効果から |
2001-05 | \(72 \pm 8\) | HSTによる観測結果とSunyaev-Zel’dovich効果から |
参考文献