Table of contents
4.6 全輻射補正 (Bolometric correction)
恒星のスペクトル型(表面温度)によってFluxの波長または振動数に対する分布が異なるため、\(V\)フィルターを通して測定した等級\(V\)と距離から得られる絶対等級\(M_\mathrm{V}\)は、その恒星が放出する全エネルギーの大きさに対応していません。その恒星が全波長に渡って放出するエネルギーに対応する東急として、全輻射等級(Bolometric magnitude)が
\[M_{\rm{bol}} = M_{\rm{V}} -|\rm{B.C.}|\]で定義されます。ここで現れる\(\rm{B.C.}\)は全輻射補正(Bolometric correction)と呼ばれます。一般に全輻射等級の方が明るいはずなので、全輻射補正はマイナスの値として与えられることが多いです。下の表は色指数に対する主系列星での全輻射補正の絶対値です。全輻射補正は最小値(\(T_{\rm{eff}} \sim 7000\)K, F型)でゼロとなるように定義されています。
\(B-V\) | \(T_{\rm{eff}}\) | B.C. |
-0.25 | 24500 | 2.30 |
-0.23 | 21000 | 2.15 |
-0.20 | 17700 | 1.80 |
-0.15 | 14000 | 1.20 |
-0.10 | 11800 | 0.61 |
-0.05 | 10500 | 0.33 |
0.00 | 9480 | 0.15 |
+0.10 | 8530 | 0.04 |
+0.2 | 7910 | 0.00 |
+0.3 | 7450 | 0.00 |
+0.4 | 6800 | 0.00 |
+0.5 | 6310 | 0.03 |
+0.6 | 5910 | 0.07 |
+0.7 | 5540 | 0.12 |
+0.8 | 5330 | 0.19 |
+0.9 | 5090 | 0.28 |
+1.0 | 4840 | 0.40 |
+1.2 | 4350 | 0.75 |
次の表は色指数に対する超巨星での全輻射補正の絶対値です。
\(B-V\) | \(T_{\rm{eff}}\) | B.C. |
-0.25 | 26000 | 2.20 |
-0.23 | 23500 | 2.05 |
-0.20 | 19100 | 1.72 |
-0.15 | 14500 | 1.12 |
-0.10 | 12700 | 0.53 |
-0.05 | 11000 | 0.14 |
0.00 | 9800 | -0.01 |
+0.10 | 8500 | -0.09 |
+0.2 | 7440 | -0.10 |
+0.3 | 6800 | -0.10 |
+0.4 | 6370 | -0.09 |
+0.5 | 6020 | -0.07 |
+0.6 | 5800 | -0.03 |
+0.7 | 5460 | +0.03 |
+0.8 | 5200 | +0.10 |
+0.9 | 4980 | +0.19 |
+1.0 | 4770 | +0.30 |
+1.2 | 4400 | +0.59 |
参考文献
- Erika Böhm-Vitense, “Introduction to Stellar Astrophysics”